Csapatnév | Település | I. ford. | II. ford. | III. ford. | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
A 3 SPOT | Csíkszereda | 80 | 74 | 85 | 239 |
A Falu Bikái | Csíkszereda | 45 | 0 | 0 | 45 |
A jövő zsenijei | Székelyszentkirály | 82 | 76 | 67 | 225 |
A természet csodálatos csodái | Székelyszentkirály | 54 | 50 | 0 | 104 |
A természet szövetségesei | Korond | 95 | 94 | 90 | 279 |
Agysejtek | Gyergyószentmiklós | 87 | 64 | 68 | 219 |
AMM | Csíkszereda | 89 | 72 | 85 | 246 |
Az okos hármas | Szentegyháza | 53 | 0 | 0 | 53 |
Az ötletzúzók | Nagygalambfalva | 78 | 82 | 55 | 215 |
Bangó Margit unokái | Agyagfalva | 76 | 0 | 67 | 143 |
Bio Trio | Korond | 86 | 91 | 55 | 232 |
Biolurkók | Gyergyóújfalu | 72 | 0 | 0 | 72 |
Croissant | Csíkszereda | 89 | 67 | 0 | 156 |
Csík City harcosai | Csíkszereda | 60 | 47 | 9 | 116 |
csillagcsapat | Gyergyóújfalu | 53 | 0 | 0 | 53 |
Csomafalivi minyonok | Gyergyócsomafalva | 72 | 61 | 13 | 146 |
Csöves Kukoricák | Székelyudvarhely | 77 | 63 | 90 | 230 |
Délhegy 2024 | Gyergyócsomafalva | 40 | 41 | 24 | 105 |
Délhegyi fenyőalja | Gyergyócsomafalva | 68 | 54 | 53 | 175 |
Dezoxiribonukleinsav | Gyergyószentmiklós | 90 | 75 | 35 | 200 |
Dzsungel állatai | Szentegyháza | 91 | 69 | 83 | 243 |
Farkasok | Farkaslaka | 79 | 73 | 73 | 225 |
Fekete Bikák | Agyagfalva | 63 | 35 | 28 | 126 |
Green Bees | Székelyudvarhely | 80 | 45 | 75 | 200 |
Green flagek | Gyergyócsomafalva | 0 | 38 | 25 | 63 |
Green girls | Felsősófalva | 87 | 80 | 55 | 222 |
Green Globe | Korond | 96 | 82 | 74 | 252 |
Green minders | Korond | 91 | 96 | 88 | 275 |
Greenboys | Székelyudvarhely | 84 | 7 | 93 | 184 |
Greenlime | Gyergyószentmiklós | 84 | 79 | 65 | 228 |
GreenNatura | Gyergyószárhegy | 86 | 10 | 62 | 168 |
Grincsek | Székelyudvarhely | 82 | 61 | 89 | 232 |
Hárman az élen! | Szentegyháza | 80 | 59 | 87 | 226 |
Hupizöld törpikék | Székelyudvarhely | 89 | 81 | 75 | 245 |
Ingerültek | Gyergyószentmiklós | 80 | 74 | 74 | 228 |
Jobb vagyok mint te! | Csíkszereda | 77 | 69 | 78 | 224 |
Kicsikocsisor klubja | Gyergyócsomafalva | 52 | 0 | 0 | 52 |
Masters | Székelyudvarhely | 84 | 89 | 87 | 260 |
Mester Hármas | Szentegyháza | 63 | 27 | 30 | 120 |
Migránsok | Agyagfalva | 72 | 0 | 32 | 104 |
Mozaic Minds | Szekelyudvarhely | 55 | 0 | 0 | 55 |
Mozaikok | Csíkszentsimon | 92 | 73 | 90 | 255 |
NOname Team | Székelyudvarhely | 72 | 50 | 40 | 162 |
Nyerj vagy kerülj zavarba | Gyergyócsomafalva | 67 | 58 | 10 | 135 |
Öko tudósok | Gyergyószárhegy | 92 | 81 | 66 | 239 |
Pindur pandurok | Gyergyószárhegy | 85 | 45 | 87 | 217 |
Rizzlerek | Gyergyószentmiklós | 80 | 55 | 0 | 135 |
Rózsaszin párduc | Agyagfalva | 62 | 47 | 49 | 158 |
Sejtecskék | Székelyudvarhely | 84 | 73 | 93 | 250 |
Sejtecskék | Gyergyóújfalu | 45 | 53 | 82 | 180 |
Sókirályok | Parajd | 62 | 50 | 64 | 176 |
Természet lányai | Székelyszentkirály | 81 | 42 | 10 | 133 |
Természet segítők | Csíkdánfalva | 79 | 66 | 55 | 200 |
Természetesen | Székelyudvarhely | 19 | 5 | 10 | 34 |
Tiszta zöld | Székelyudvarhely | 72 | 74 | 42 | 188 |
Trió | Székelyszentkirály | 79 | 53 | 38 | 170 |
Tubicák | Csíkszereda | 79 | 33 | 44 | 156 |
Ügyifogyik | Gyergyószárhegy | 80 | 35 | 55 | 170 |
Üvegházhasadás | Gyergyóújfalu | 87 | 31 | 0 | 118 |
Zöldfocisok | Gyergyócsomafalva | 50 | 33 | 5 | 88 |
Zöldikék | Korond | 79 | 64 | 50 | 193 |
Zöldlégió | Csíkszereda | 71 | 0 | 65 | 136 |
Day: november 4, 2024
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.Ok