BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

III. Green Game Hargita Megyei Környezettudatos vetélkedő

Az alábbiakban láthatjátok a vetélkedő mindhárom forduló pontszámait és az összesítést is:

Csapatnév Település I. forduló pontszám II. forduló pontszám III. forduló pontszám Összpontszám
3 Muskétás Csíkszentmárton 58.00 76.00 43.50 177.5
A természet őrei Korond 92.00 95.00 82.00 269
A világ védelmezői Zetelaka 90.50 78.00 69.50 238
ÁCSOK SzékelyUdvarhely 71.80 49.00 79.50 200.3
Agymenők Korond 88.50 65.00 55.00 208.5
Aszteliteniszesek Székelyudvarhely 76.30 79.00 76.50 231.8
Barbie girls Székelyudvarhely 71.50 76.00 72.50 220
Bio Fuel SzékelyUdvarhely 26.00 0.00 0.00 26
Bió Refi Székelyudvarhely 78.40 69.00 75.50 222.9
Bio tudósok Gyergyóditró 66.80 76.00 72.50 215.3
Biocönózis Székelyudvarhely 92.70 92.00 79.50 264.2
BioÉlet Székelyudvarhely 86.40 86.00 87.50 259.9
Biosz farkasok Csíkszentsimon 42.80 15.00 0.00 57.8
Biosz mániások Székelyudvarhely 84.50 78.00 75.00 237.5
BioszFarkasok Csíkszereda 64.90 67.00 65.00 196.9
Biotrio Székelyudvarhely 90.50 82.00 80.50 253
Bioxtriák Székelyudvarhely 82.20 69.00 81.50 232.7
C.D.C Székely Udvarhely 66.00 0.00 0.00 66
Capybarák Székelyudvarhely 82.40 76.00 74.00 232.4
CsavartDNSek Korond 79.60 81.00 79.50 240.1
Cserevirágok Csíkszentdomokos 95.00 96.00 83.50 274.5
Csiga Borszék 72.30 73.00 64.00 209.3
Csillagos Hármas Zetelaka 40.00 6.00 0.00 46
Csiperkék Gyergyószentmiklós 88.20 81.00 79.50 248.7
Csűrcsavarintó Székelyudvarhely 90.20 93.00 86.50 269.7
Fantasztikus hármas Székelzkereszúr 82.20 94.00 68.50 244.7
Flamingók Székelyudvarhely 89.50 93.00 79.50 262
Forest Girls Gyergyóújfalu 53.10 53.00 75.50 181.6
Frici Székelyudvarhely 40.20 52.00 0.00 92.2
Geo-lányok Gyergyóalfalu 74.70 80.00 75.50 230.2
Golden Trio Csíkszentkirály 88.20 81.00 73.50 242.7
Green Girls Székelyudvarhely 55.40 40.00 76.00 171.4
Green Team Székelykeresztúr 72.00 69.00 72.50 213.5
Green Trio Zetelaka 84.50 82.00 83.00 249.5
Green World Székelykeresztúr 69.30 83.00 80.00 232.3
Gyémántok Csíkcsicsó 52.70 68.00 77.50 198.2
Gyökerek Gyergyószentmiklós 62.20 86.00 83.50 231.7
Gyökerek Székelyudvarhely 81.40 86.00 62.00 229.4
Gyökerek 3.0 Székelyudvarhely 87.50 73.00 81.00 241.5
Gyolyocskák Székely Udvarhely 28.00 87.00 50.00 165
Győztes titkok Madéfalva 54.20 63.00 65.00 182.2
Hakuna Matata Székelykeresztúr 90.00 93.00 76.50 259.5
hatodikosokosok Ditró 66.60 58.00 59.50 184.1
Ho-Ho-Ho-Horgászok Ditró 63.70 55.00 53.00 171.7
Hosszúhajú Veszedelmek Zeteváralja 83.50 76.00 71.00 230.5
Hupizöld törpikék Csíkszentmárton 39.20 58.00 16.50 113.7
Kányádi ököfanatikusok Kányád 32.40 78.00 68.50 178.9
Kék Halak GyergyóDitró 72.40 53.00 0.00 125.4
Királyok Székelyudvarhely 45.00 40.00 0.00 85
Kisokosok Csíkcsicsó 68.60 66.00 64.50 199.1
Kitartók Székelykeresztúr 71.80 39.00 66.00 176.8
Kitörő vulkánok Székelykeresztúr 93.00 98.00 93.50 284.5
Komposztálók Székelyudvarhely 85.90 86.00 75.00 246.9
Környezetbe valók Korond 90.00 83.00 85.00 258
Környezetvédelmi csajok Gyergyóújfalu 71.20 64.00 0.00 135.2
Lajhárok Csíkszentsimon 28.70 61.00 74.00 163.7
Legendák Székelyudvarhely 70.70 91.00 73.50 235.2
LEGYÉL ZÖLD! Székelyudvarhely 68.90 79.00 80.00 227.9
Logikukacok Székelyudvarhely 76.00 78.00 70.50 224.5
LóvassoKK Gyergyószentmiklós 81.20 84.00 86.50 251.7
Menta Csíkszereda 71.70 71.00 74.50 217.2
Mérgesgombák Székelyudvarhely 67.00 60.00 74.50 201.5
Metamorfózis Csikszentsimon 48.00 38.00 62.50 148.5
Mozaikok Csíkszentsimon 90.00 90.00 78.50 258.5
Nárciszok Székelyudvarhely 84.00 69.00 77.50 230.5
Ökósok Csíkszereda 90.00 88.00 89.50 267.5
Ökosz mokosz Székelyudvarhely 35.70 31.00 22.50 89.2
Ötlevelűlóherék Székelyudvarhely 75.50 76.00 82.50 234
PÁB Nagygalambfalva 72.40 71.00 82.50 225.9
Palánták Székelyudvarhely 82.00 84.00 85.00 251
Párducok Csíkszereda 80.70 70.00 0.00 150.7
Parossy Méter legjobbjai Székelyudvarhely 80.30 66.00 72.00 218.3
Páviánok Székelyudvarhely 43.50 0.00 0.00 43.5
Peda csemeték Székelyudvarhely 74.30 45.00 57.50 176.8
Pindúr pandúrok Oroszhegy 89.50 95.00 78.00 262.5
Pipacsok Székelyudvarhely 80.50 76.00 74.00 230.5
Primadonnák Székelyudvarhely 29.00 0.00 0.00 29
Radír Csíkszereda 90.40 83.00 84.50 257.9
Robogósok Zeteváralja 59.30 34.00 43.00 136.3
Rózsák Székelyudvarhely 85.00 79.00 88.50 252.5
Szélerősek Csíkszentmárton 50.60 0.00 0.00 50.6
Szférák Székelyudvarhely 79.00 89.00 80.50 248.5
Tabakollók Csíkrákos 73.50 58.00 63.50 195
természet angyalai Suseni 71.20 13.00 0.00 84.2
Természet örangyalai Csíkszentdomokos 54.00 70.00 60.50 184.5
Természetbarátok Borszék 0.00 68.00 0.00 68
TERMÉSZETES HÁRMAS Csíkszentdomokos 61.20 81.00 81.50 223.7
Természetjárók Ditró 57.90 79.00 46.50 183.4
Tölgyfa csapat Csíkrákos 88.00 72.00 87.50 247.5
Törperdészek Gyergyóújfalu 87.30 0.00 78.50 165.8
Tündérkerti természetbarátok Borszék 87.80 84.00 77.50 249.3
Unesco Székelyudvarhely 74.90 64.00 74.00 212.9
Zöld Csapat Székelykeresztúr 89.00 82.00 85.00 256
Zöld Hidra Székelykeresztúr 81.00 80.00 80.00 241
Zöld Képűek Székelyudvarhely 53.20 17.00 43.00 113.2
Zöld lányok Oroszhegy 90.60 88.00 82.00 260.6
Zöld Manók Gyergyótekerőpatak 61.80 72.00 74.50 208.3
Zöld manók Ditró 68.00 62.00 74.50 204.5
Zöldek Szentegyháza 42.30 0.00 0.00 42.3
Zöldellők Gyergyószentmiklós 92.70 83.00 76.50 252.2
Zöldikék Csíkszereda 72.90 71.00 83.50 227.4
Zöldikék Törpikék Gyimesközéplok 81.50 53.00 69.00 203.5
ZöldManók Székelyudvarhely 61.20 70.00 74.50 205.7
Zöldmanók Csikrákos 74.50 58.00 68.00 200.5
Zsenik Zseniei a Zsenik között Zeteváralja 71.00 0.00 0.00 71

ÍRJ HOZZÁSZÓLÁST

Kérünk légy udvarias, nagyra értékeljük! Az e-mail címedet bizalmasan kezeljük. A hozzászóláshoz kérünk töltsd ki a szükséges mezőket.